通用弹性体性能比较
市面上有很多种密封弹性体材料。为了帮助客户选择适合其系统的密封材料,我们提供了下表。
密封弹性体汇总表
| 弹性体类型 | 温度范围 | 化学抗性 | 应用程序 | 笔记 |
| 丁腈橡胶(NBR) | -40°C 至 120°C | 油类、燃料和液压油 | 汽车、油和质量保证 | 耐磨性好;不适用于臭氧或阳光照射。 |
| 氟橡胶(FKM) | -20°C 至 200°C | 强酸、燃料和溶剂 | 航空航天、汽车、化学加工 | 优异的耐化学腐蚀性;高温稳定性。 |
| 硅胶(VMQ) | -60°C 至 230°C | 水、空气和某些化学物质 | -o0d 处理,医疗器械 | 柔韧性好,耐温性佳;不适用于高机械负荷。 |
| EPDM | -50°C 至 150°C | 臭氧、风化作用和蒸汽 | 汽车、暖通空调、屋顶 | 具有优异的耐候性;不适用于油类。 |
| 氯丁橡胶(CR) | -40°C 至 120°C | 油类、臭氧和各种化学物质 | 建筑、制冷 | 中等耐化学性;良好的耐候性。 |
| 聚氨酯(PU) | -30°C 至 100°C | 石油和燃料 | 工业应用,密封件 | 耐磨性高;不适用于高温环境。 |
| Aflas(TFE/P) | -40°C 至 200°C | 高温、蒸汽和腐蚀性化学物质 | 化学加工、航空航天 | 优异的耐热性和耐化学性;价格较高。 |
| SBR(丁苯橡胶) | -50°C 至 100°C | 有限的化学耐受性 | 轮胎、垫圈、密封件 | 耐磨性好;不适用于油类和溶剂。 |
