- Vannes sanitaires
- vanne papillon
- vanne à bille
- Vanne à siège incliné
- vanne de fond de réservoir
- Valve à diaphragme
- Valve d'échantillonnage
- Valve étanche
- Vanne de dérivation
- Clapet anti-retour
- Soupape de sécurité
- vanne de régulation de débit
- Valve de purge d'air à double siège
- Valve de réglage de pression constante
- Soupape de purge d'air avec manomètre
- Accessoires sanitaires
- Tubes en acier inoxydable
- Pompes sanitaires
- Composants des réservoirs sanitaires
- Raccords pour le vide
- vannes à vide
- Raccords industriels
- Réservoir en acier inoxydable
Vanne papillon 3A/SMS/DIN/Rjt/ISO SS304/316 en acier inoxydable de qualité alimentaire, soudée/à bride/filetée
Application
Matériels
Conception standard
Spécifications techniques
| Fiche technique | |||
| matériau en acier | Pièces en acier du produit | AISI 316L / 304 forgé (1.4306 / 1.4404) | Rapport d'inspection des matériaux fourni |
| Autres pièces en acier | AISI 304 | ||
| matériau d'étanchéité | Standard | EPDM | Tous les matériaux d'étanchéité sont conformes à la norme FDA 21CFR117.2600. |
| Options | VMQ / FPM | ||
| Pression | Pression de service | ≤10 bar (145 psi) | |
| Pression d'alimentation pour actionneur pneumatique | 5 à 8 bars (70 à 116 psi) | ||
| Température | Température de fonctionnement | EPDM : -10 à 120 °C (14 à 248 °F) ; VMQ : -50 à +180 °C (-58 à 356 °F) ; FPM : -30 à +230 °C (-22 à 446 °F). D’autres matériaux sont disponibles sur demande. | |
| température de stérilisation | 302°F (150°C, max. 20 min) | ||
| Traitement de surface | traitement de surface intérieur | Ra 16 ~ 32 µin (0,4 ~ 0,8 µm) | |
| traitement de surface extérieur | Ra32 ~ 64 µin (0,8 ~ 1,6 µm) | ||
| Connexion | Le diamètre de soudure | Extrémités à souder : DIN 11850-2 avec 11850-1 / SMS / 3A / série ISO, etc. | |
| Raccordements d'extrémité : soudés bout à bout, collier sanitaire, filetage mâle et femelle, à brides, en I ou autres sur demande. | |||







